Ürün sepete eklendi
Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Daha fazla.
Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Daha fazla.
Grup şirketleri ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
REEDER BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
KURULUŞU | ||||
10.06.2013 Tarihinde KONTENT BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak tescil edilmiş olup, 14.06.2013 Tarihinde 8342 Sayılı Gazete ile ilan edilmiştir. | ||||
YENİ UNVAN | ||||
05.11.2015 Tarihinde REEDER BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak ünvan değişikliği yapılmış ve tescil edilmiş olup, 11.11.2015 Tarihinde 8942 Sayılı Gazete ile ilan edilmiştir. | ||||
BİRLEŞME | ||||
REEDER BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. 07.03.2022 Tarihinde Birleşme nedeniyle SELEKT TELEKOM VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Devir aldı. 11.03.2022 Tarih ve 10535 Sayılı TSSG ilan edildi. | ||||
YÖNETİCİLERİ | ||||
BİROL TÜRKER (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) | ||||
ORTAKLARI | ||||
UYGAR SARAL | ||||
SAMİ YÜRÜŞEN | ||||
REEDER TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ||||
FAALİYETLERİ | ||||
Bilgi işlem, iletişim, telekomünikasyon konularından hizmet ifa etmek. | ||||
REEDER ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
KURULUŞU | ||||
23.06.2021 Tarihinde SAHA AKADEMİ LTD. ŞTİ. Olarak tescİl edilmiş olup, 23.06.2021 Tarihinde 10355 Sayılı Gazete ile ilan edilmiştir. | ||||
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ | ||||
30.06.2022 Tarihinde REEDER ELEKTRONİK A.Ş. Olarak ünvan değişikliği tescİl edilmiş olup, 01.07.2022 Tarihinde 10611 Sayılı Gazete ile ilan edilmiştir. | ||||
YÖNETİCİLERİ | ||||
UYGAR SARAL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) | ||||
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A. Ş. (TEMSİLEN FATMA SİBEL ÇÖL) | ||||
SÜREYYA SARAL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) | ||||
ORTAKLARI | ||||
DÖNÜŞÜM İNVENST TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ. | ||||
REEDER TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş | ||||
MURATCAN DOĞRUL | ||||
AYŞEGÜL KOCAOĞLU | ||||
ABDULLAH BÜLENT KARABIÇAK | ||||
FAALİYETLERİ | ||||
Her türlü teknoloji ürünlerinin alımı, satımı, kiralanması, dağıtımı, ithalatı, ihracatı ve her türlü teknik servis faaliyetlerini yapmak. | ||||
REEDER GAYRİMENKUL SAN. VE TİC. A.Ş | ||||
---|---|---|---|---|
KURULUŞU | ||||
28.10.2021 Tarihinde tescİl edilmiş olup,01.11.2021 Tarihinde 10441 Sayılı Gazete ile ilan edilmiştir. | ||||
YÖNETİCİLERİ | ||||
UYGAR SARAL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) | ||||
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A. Ş. (TEMSİLEN FATMA SİBEL ÇÖL) | ||||
SÜREYYA SARAL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) | ||||
ORTAKLARI | ||||
UYGAR SARAL | ||||
SELEKT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. | ||||
DAVUT EMRE DİLEK | ||||
AYŞEGÜL KOCAOĞLU | ||||
Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş. | ||||
FAALİYETLERİ | ||||
Her türlü inşaat ve taahhüt işleri. | ||||
Grup şirketlerinin sermaye yapıları aşağıdaki tabloda mevcuttur.
Pay Sahibi | Reeder Bilişim | Reeder Gayrimenkul | Reeder Elektronik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sermaye | Pay Oranı | Sermaye | Pay Oranı | Sermaye | Pay Oranı | |
(TL) | (%) | (TL) | (%) | (TL) | (%) | |
Uygar Saral | 118.030,00 | 0,58 | - | - | - | - |
Reeder Teknoloji | 18.931.605,00 | 93,03 | 3.000.000,00 | 60,00 | 110.000,00 | 55,00 |
Reeder Elektronik | - | - | 500.000,00 | 10,00 | - | - |
Dönüşüm Invest | - | - | - | - | 50.000,00 | 25,00 |
Muratcan Doğrul | - | - | - | - | 30.000,00 | 15,00 |
Davut Emre Dilek | - | - | 1.250.000,00 | 25,00 | - | - |
Ayşegül Kocaoğlu | - | - | 125.000,00 | 2,50 | 5.000,00 | 2,50 |
Abdullah Bülent Karabıçak | - | - | 125.000,00 | 2,50 | 5.000,00 | 2,50 |
Sami Yürüşen | 1.300.365,00 | 6,39 | - | - | - | - |
Toplam | 20.350.000,00 | 100,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 |