Ortaklık Yapısı
Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı
| Pay Sahibi | Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|---|
| Uygar Saral | A | 46.799.998 | %4,93 | 24,98 |
| B | 113.599.999 | %11,96 | ||
| C | 76.891.377 | %8,09 | ||
| Müşerref Sezen Sungur | A | 20.390.218 | %2,15 | 4,54 |
| B | 20.780.435 | %2,19 | ||
| C | 1.969.347 | %0,21 | ||
| Yusuf Çelenk | A | 3.956.522 | %0,42 | 2,82 |
| B | 7.913.044 | %0,83 | ||
| C | 14.930.182 | %1,57 | ||
| Aziz Köseoğlu | A | 5.440.218 | %0,57 | 4,51 |
| B | 10.880.435 | %1,15 | ||
| C | 26.798.485 | %2,82 | ||
| Cevdet Saral | A | 1.413.044 | %0,15 | 1,16 |
| B | 2.826.087 | %0,30 | ||
| C | 6.760.869 | %0,71 | ||
| Halka Açık | C | 588.649.740 | 61,99 | 61,99 |
| TOPLAM | 950.000.000 | 100 | 100 | |
